Keno
Keno satsning
Keno spelet är traditionellt spelat med 80-numrerad bricka och 20 bollar som fungerar på samma sätt som lotto. Spelaren markerar från 1 till 15 märken på brickan och betalas enligt de nummer som bollarna visar och de satsningar som gjorts. Det finns fem olika sätt att satsa på Keno brickan:
- Satsning
- Satsa emot
- Fånga alla
- Hig roller
- Top eller
- bottom
Keno Satsning
Möjlighet aktiveras när du markerat ett märket på din Keno bricka. Du betalas om en eller flera bollar visar de nummer som du valt. Följande är ett exempel på en utdelning tabell for $1.00 satsning.
| Märka | 1 |
| Fånga | 1 |
| Utbetalning ($) | 2.75 |
| Märka | 2 |
| Fånga | 1 2 |
| Utbetalning ($) | 1.00 5.00 |
| Märka | 3 |
| Fånga | 2 3 |
| Utbetalning ($) | 2.50 25.00 |
| Märka | 4 |
| Fånga | 2 3 4 |
| Utbetalning ($) | 1.00 5.00 80.00 |
| Märka | 5 |
| Fånga | 3 4 5 |
| Utbetalning ($) | 2.00 10.00 600.00 |
| Märka | 6 |
| Fånga | 3 4 5 6 |
| Utbetalning ($) | 1.00 8.00 50.00 1,499.00 |
| Märka | 7 |
| Fånga | 4 5 6 7 |
| Utbetalning ($) | 5.00 15.00 250.00 5,000.00 |
| Märka | 8 |
| Fånga | 4 5 6 7 8 |
| Utbetalning ($) | 4.00 8.00 40.00 400.00 10,000.00 |
| Märka | 9 |
| Fånga | 4 5 6 7 8 9 |
| Utbetalning ($) | 2.00 5.00 20.00 80.00 2,500.00 15,000.00 |
| Märka | 10 |
| Fånga | 5 6 7 8 9 10 |
| Utbetalning ($) | 2.00 30.00 100.00 500.00 3,000.00 17,500.00 |
| Märka | 11 |
| Fånga | 5 6 7 8 9 10 11 |
| Utbetalning ($) | 2.00 15.00 50.00 80.00 800.00 8,000.00 27,500.00 |
| Märka | 12 |
| Fånga | 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Utbetalning ($) | 1.00 5.00 30.00 90.00 500.00 2,500.00 15,000.00 30,000.00 |
| Märka | 13 |
| Fånga | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| Utbetalning ($) | 1.00 2.00 10.00 50.00 500.00 1,000.00 10,000.00 15,000.00 30,000.00 |
| Märka | 14 |
| Fånga | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| Utbetalning ($) | 2.00 8.00 32.00 300.00 800.00 2,500.00 12,000.00 18,000.00 30,000.00 |
| Märka | 15 |
| Fånga | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Utbetalning ($) | 1.00 7.00 21.00 100.00 400.00 2,000.00 8,000.00 12,000.00 25,000.00 30,000.00 |
Keno satsning: Satsa emot
Denna möjlighet är aktiverad när du har markerat minst 8 märken på brickan. Du satsar på att inga nummer som du markerat kommer att visas på bollarna. Du får betalt endast om inga nummer visas Följande är ett exempel på en utbetalningstabell för en $1.00 satsning.
| Märken markerade | Utbetalning ($) |
| 8 | 6.00 |
| 9 | 10.00 |
| 10 | 14.00 |
| 11 | 20.00 |
| 12 | 27.00 |
| 13 | 39.00 |
| 14 | 56.00 |
| 15 | 80.00 |
Keno satsning: Fånga Alla
Denna möjlighet kan spelas med 2 till 7 märken markerade på brickan. Du satsar på att alla nummer du valt kommer upp. Du får endast betalt om alla nummer som du valt kommer upp. Följande är ett exempel på en utbetalningstabell för en $1.00 satsning.
| Märken markerade | Utbetalning ($) |
| 2 | 12.00 |
| 3 | 48.00 |
| 4 | 240.00 |
| 5 | 1,150.00 |
| 6 | 5,600.00 |
| 7 | 28,000.00 |
Keno satsning: High Roller
Möjligheten är aktiverad då du märkt minst en markering på din Keno bricka. Denna möjlighet spelas ungefär på samma sätt som "Straight Bet" men utbetalning sker på ett annat sätt där du måste fånga fler märken för att få betalt, men utbetalningen är större.
| Märka | 1 |
| Fånga | 1 |
| Utbetalning ($) | 2.80 |
| Märka | 2 |
| Fånga | 2 |
| Utbetalning ($) | 11.20 |
| Märka | 3 |
| Fånga | 2 3 |
| Utbetalning ($) | .80 40.00 |
| Märka | 4 |
| Fånga | 3 4 |
| Utbetalning ($) | 4.00 160.00 |
| Märka | 5 |
| Fånga | 3 4 5 |
| Utbetalning ($) | 1.00 10.00 680.00 |
| Märka | 6 |
| Fånga | 4 5 6 |
| Utbetalning ($) | 6.40 72.00 2,000.00 |
| Märka | 7 |
| Fånga | 4 5 6 7 |
| Utbetalning ($) | 1.60 24.00 280.00 6,000.00 |
| Märka | 8 |
| Fånga | 4 5 6 7 8 |
| Utbetalning ($) | 1.00 12.00 80.00 720.00 12,000.00 |
| Märka | 9 |
| Fånga | 5 6 7 8 9 |
| Utbetalning ($) | 7.20 32.00 240.00 3,200.00 16,000.00 |
| Märka | 10 |
| Fånga | 5 6 7 8 9 10 |
| Utbetalning ($) | .80 32.00 104.00 600.00 3,200.00 20,000.00 |
| Märka | 11 |
| Fånga | 6 7 8 9 10 11 |
| Utbetalning ($) | 17.60 60.00 100.00 1,000.00 12,000.00 24,000.00 |
| Märka | 12 |
| Fånga | 6 7 8 9 10 11 12 |
| Utbetalning ($) | 6.40 32.00 120.00 800.00 4,000.00 16,000.00 28,000.00 |
| Märka | 13 |
| Fånga | 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| Utbetalning ($) | 1.60 16.00 80.00 600.00 2,000.00 12,000.00 20,000.00 28,000.00 |
| Märka | 14 |
| Fånga | 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| Utbetalning ($) | 9.60 40.00 400.00 960.00 3,200.00 12,000.00 20,000.00 28,000.00 |
| Märka | 15 |
| Fånga | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Utbetalning ($) | 7.20 28.00 120.00 440.00 2,400.00 20,000.00 24,000.00 28,000.00 32,000.00 |
Keno satsning: Topp eller botten
Denna funktion är den enda som är aktiverad när du startar spelet och innan du markerar brickan. Du behöver endast satsa ditt vad för att använda denna funktion. Du satsar antingen att den översta eller understa delen av brickan kommer visa färre märken än den motsatta. Utbetalningen beror på hur stor skillnaden är. Följande är ett exemple för utbetalning för en $1.00 satsning.
| Fånga med Topp eller Botten | Utbetalning ($) |
| 7 | 1.00 |
| 6 | 4.00 |
| 5 | 10.00 |
| 4 | 40.00 |
| 3 | 200.00 |
| 2 | 600.00 |
| 1 | 4,000.00 |
| 0 | 10,000.00 |

